服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 電工儀表 > 萬(wàn)用表 > CD771卡片式數(shù)字萬(wàn)用表|SD-2003|
            
               
          產(chǎn)品型號(hào): CD771
所屬分類:萬(wàn)用表
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-24
簡(jiǎn)要描述:卡片式數(shù)字萬(wàn)用表|SD-2003|的詳細(xì)介紹 特點(diǎn) 1、卡片型儀表,輕便易用; 2、功能經(jīng)典,用途廣泛; 3、自動(dòng)關(guān)機(jī),綠色節(jié)能。
的詳細(xì)介紹
| 特點(diǎn) | ||
| 1、卡片型儀表,輕便易用; | ||
| 2、功能經(jīng)典,用途廣泛; | ||
| 3、自動(dòng)關(guān)機(jī),綠色節(jié)能。 | ||
| 技術(shù)參數(shù) | ||
基本功能  | 基本參數(shù)  | |
SD-2003  | ||
直流電壓  | 量程  | zui大600V(200m/2/20/200/600V)  | 
精度  | ±(0.5%+3)  | |
分辨率  | 0.1m/0.001/0.01/0.1/1V  | |
輸入阻抗  | 10M  | |
交流電壓  | 量程  | zui大600V(2/20/200/600V)  | 
精度  | ±(0.8%+3)  | |
分辨率  | 0.001/0.01/0.1/1V  | |
輸入阻抗  | 10M  | |
交流電流  | 量程  | zui大200mA(20/200mA)  | 
精度  | ±(1.8%+3)  | |
分辨率  | 0.01/0.1mA  | |
直流電流  | 量程  | zui大200mA(20/200mA)  | 
精度  | ±(1.8%+3)  | |
分辨率  | 0.01/0.1mA  | |
電阻  | 量程  | zui大20MΩ(200/2K/20K/200K/2M/20MΩ)  | 
精度  | <1MΩ±(0.8%+3) ≥1MΩ±(2%+3)  | |
分辨率  | 0.1/0.001K/0.01K/0.1K/0.001M/0.01MΩ  | |
二極管測(cè)試  | 0-1.5V  | |
導(dǎo)通(蜂鳴指示)  | 0-200Ω,<50Ω發(fā)聲  | |
卡片式數(shù)字萬(wàn)用表|SD-2003| | ||
| 特殊功能 | ||
特殊功能  | SD-2003  | |
低電壓顯示  | √  | |
zui大顯示  | 1999  | |
自動(dòng)/手動(dòng)  | 自動(dòng)  | |
過載顯示  | OL  | |
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 15分鐘  | |
數(shù)據(jù)保持  | √  | |
液晶尺寸  | 39.5×20 mm  | |
液晶顯示字體高度  | 13mm  | |
采樣速率  | 3次/s  | |
頻率(Hz)  | 50/60  | |
電池型號(hào)  | 2×1.5V鈕扣電池  | |
保險(xiǎn)絲規(guī)格、尺寸  | 250mA 250V, Φ5×20mm  | |
| 一般特征 | ||
| 機(jī)身顏色:灰色 | ||
| 整機(jī)尺寸:110mm(長(zhǎng))×55mm(寬)×13mm(厚) | ||
| 機(jī)身重量:約76克(含電池) | ||
| 表筆型號(hào):SD-2003 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件:皮套,說明書 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝:?jiǎn)挝馨b | ||
本機(jī)具有自動(dòng)關(guān)機(jī),自動(dòng)換檔功能